Damen Statistiken
| Pos. | Mannschaften | ||||||
| Gesamt | I | II | III | IV | Herren | ||
| 001. | Brucklacher, H. | 442 | 442 | - | - | - | - |
| 002. | Lenz, G. | 393 | 15 | 187 | 177 | - | 14 |
| 003. | Sorg, E. | 392 | 373 | 11 | - | - | 8 |
| 004. | Metz, S. | 364 | 103 | 254 | - | - | 7 |
| 005. | Meinhardt, K. | 349 | 160 | 148 | 15 | 26 | - |
| 006. | Stiefel, S. | 312 | 219 | 84 | 9 | - | - |
| 007. | Kiedrowski, S. | 304 | 2 | 120 | 167 | 15 | - |
| 008. | Zipfel, J. | 212 | 4 | 82 | 111 | 7 | 8 |
| 009. | Blum, S. | 188 | 16 | 144 | 28 | - | - |
| 010. | Göbel, S. | 188 | 117 | 12 | 59 | - | - |
| 011. | Bäuerle, A. | 174 | 18 | 135 | 21 | - | - |
| 012. | Nöbel, M. | 171 | 168 | 1 | 2 | - | - |
| 013. | Möck, M. | 144 | - | 3 | 114 | 26 | 1 |
| 014. | Porada, M. | 131 | - | 33 | 94 | - | 4 |
| 015. | Weber, A. | 129 | 2 | 31 | 76 | - | 20 |
| 016. | Hummel, N. | 123 | 72 | 51 | - | - | - |
| 017. | Billes, C. | 110 | 18 | 82 | 10 | - | - |
| 018. | Renner, C. | 101 | 33 | 22 | 45 | 1 | - |
| 019. | Kebernick-Schill, A. | 88 | 13 | 33 | 42 | - | - |
| 020. | Hilden, S. | 82 | 15 | 29 | 38 | - | - |
| 021. | Lamparter, S. | 62 | 13 | 16 | 29 | 4 | - |
| 022. | Knapp, S. | 47 | 47 | - | - | - | - |
| 023. | Haase, M. | 40 | - | 15 | 24 | 1 | - |
| 024. | Bauer, J. | 32 | - | - | 6 | 26 | - |
| 025. | Merkle, S. | 31 | - | - | - | 31 | - |
| 026. | Metz, L. | 31 | 8 | 12 | - | - | 11 |
| 027. | Reinhardt, A. | 28 | 1 | - | 27 | - | - |
| 028. | Jung, F. | 25 | 1 | 24 | - | - | - |
| 029. | Bachner, S. | 22 | - | - | 10 | 12 | - |
| 030. | Frank, T. | 21 | 1 | - | 17 | 3 | - |
| 031. | Kuhn, S. | 18 | 18 | - | - | - | - |
| 032. | Schulze, I. | 28 | - | 1 | 27 | - | - |
| 033. | Gruner, M. | 17 | - | - | - | 17 | - |
| 034. | Kasperek, A. | 17 | - | - | 6 | 11 | - |
| 035. | Blocksdorf, E. | 15 | - | 13 | 2 | - | - |
| 036. | Großmann, A. | 10 | - | 10 | - | - | - |
| 037. | Billes, I. | 8 | - | - | 6 | 2 | - |
| 038. | Braun, B. | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 039. | Utta, J. | 5 | - | - | 3 | - | 2 |
| 040. | Schneider, G. | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 041. | Keppler, A. | 3 | - | 3 | - | - | - |
| 042. | Maier, | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 043. | Schwienbacher, T. | 1 | - | - | - | 1 | - |
Stand Juni 2023