Herren Statistik
| Position | Mannschaften | ||||||
| Gesamt | I | II | III | IV | V | Sen. | |
| 001. Göbel,A. | 637 | 425 | 126 | - | - | - | 086 |
| 002. Krüger,T. | 630 | 473 | 046 | - | - | - | 111 |
| 003. Meinhardt,M. | 617 | 187 | 321 | 086 | 013 | - | 010 |
| 004. Luik,U, | 595 | 002 | 197 | 340 | 054 | - | 005 |
| 005. Breutmann,A. | 573 | 312 | 192 | 048 | 016 | - | 005 |
| 006. Reichel,H. | 547 | 020 | 026 | 182 | 261 | 024 | 034 |
| 007. Keppler,P. | 546 | 356 | 138 | 018 | - | - | 034 |
| 008. Lamparter,T. | 525 | 347 | 100 | - | - | - | 078 |
| 009. Kull,W. | 522 | 136 | 240 | 144 | - | - | 002 |
| 010. Metz,B. | 497 | 443 | 033 | 005 | - | - | 016 |
| 011. Zipperle,W. | 493 | 067 | 212 | 214 | - | - | - |
| 012. Kasperek,A. | 444 | 006 | 185 | 220 | 011 | 022 | - |
| 013. Sorg,J. | 408 | 002 | 011 | 164 | 191 | 032 | 008 |
| 014. Kristen,T. | 391 | 068 | 323 | - | - | - | - |
| 015. Schubert,E. | 371 | 237 | 058 | - | - | - | 076 |
| 016. Renz,S. | 302 | 003 | 021 | 245 | 022 | - | 011 |
| 017. Dr. Weber,M. | 302 | 010 | 196 | 068 | 023 | 005 | - |
| 018. Weber,C. | 287 | - | 051 | 072 | 097 | 067 | - |
| 019. Lambur,Ma. | 274 | 004 | 041 | 152 | 069 | 008 | - |
| 020. Pfänder,M. | 259 | 002 | 071 | 043 | 066 | 051 | 026 |
| 021. Brandt,W. | 257 | - | 003 | 048 | 154 | 034 | 018 |
| 022. Schempp,M. | 256 | 002 | 039 | 106 | 088 | 020 | 001 |
| 023. Rall,H. | 241 | 009 | 086 | 116 | - | - | 030 |
| 024. Kadisch,P. | 222 | 133 | 043 | - | - | - | 046 |
| 025. Rösch,K.-P. | 215 | 001 | 019 | 164 | - | - | 031 |
| 026. Meixner,J. | 195 | 001 | 106 | 062 | - | - | 026 |
| 027. Dr. Luik,E. | 184 | 115 | 054 | 013 | 001 | 001 | - |
| 028. Krüger,F. | 171 | 107 | 038 | 018 | 008 | - | - |
| 029. Kränzlein,K. | 170 | 048 | 122 | - | - | - | - |
| 030. Raffeiner,P. | 165 | - | - | 055 | 110 | - | - |
| 031. Peter,B. | 156 | - | 009 | 096 | 043 | 008 | - |
| 032. Lang,A. | 152 | 007 | 145 | - | - | - | - |
| 033. Schönburg,B. | 152 | - | 001 | 040 | 102 | 009 | - |
| 034. Stähle,J. | 151 | - | 005 | 090 | 036 | 018 | 002 |
| 035. Spies,J. | 145 | - | 111 | 034 | - | - | - |
| 036. van Staa,A. | 144 | - | 002 | 078 | 064 | - | - |
| 037. Dr. Bauer,R. | 130 | 119 | 011 | - | - | - | - |
| 038. Krüger,L. | 130 | 008 | 041 | 064 | 017 | - | - |
| 039. Weigold,P. | 121 | - | 002 | 004 | 099 | 016 | - |
| 040. Breutmann,M. | 116 | - | 001 | 013 | 088 | 014 | - |
| 041. Mohr,N. | 112 | - | 002 | 024 | 086 | - | - |
| 042. Heidrich,T. | 111 | - | 051 | 060 | - | - | - |
| 043. Bäuerle,K.-H. | 111 | 023 | 059 | 009 | - | - | 020 |
| 044. Meinhardt,C. | 107 | - | 002 | 043 | 032 | 030 | - |
| 045. Billes,K. | 106 | - | - | 002 | 079 | 021 | 004 |
| 046. Kurzenhäuser,J. | 105 | - | 002 | 039 | 055 | 009 | - |
| 047. Lindner,T. | 097 | - | 002 | 033 | 062 | - | - |
| 048. Reinhardt, H.-P. | 094 | 058 | 035 | 001 | - | - | - |
| 049. Raiser,M. | 093 | - | - | 041 | 050 | 002 | - |
| 050. Gandt,D. | 084 | - | - | 002 | 067 | 015 | - |
| 051. Hirlinger,J. | 080 | 051 | 026 | - | 003 | - | - |
| 052. Brandt,O. | 079 | - | 001 | 035 | 039 | 004 | - |
| 053. Veith,D. | 077 | - | - | 002 | 062 | 013 | - |
| 054. Kothe,J. | 075 | - | 001 | 026 | 031 | 016 | 001 |
| 055. Wezel,F. | 074 | - | - | 032 | 037 | 005 | - |
| 056. Brüning,S. | 073 | - | 046 | 001 | 016 | - | 010 |
| 057. Pfänder,A. | 072 | - | 027 | 045 | - | - | - |
| 058. Urban,S. | 072 | 072 | - | - | - | - | - |
| 059. Schädler,J. | 072 | - | 002 | 013 | 042 | 015 | - |
| 060. Weigold,A. | 070 | - | - | 004 | 054 | 012 | - |
| 061. Maibauer,M. | 069 | - | - | 001 | 021 | 047 | - |
| 062. Fritzen,C. | 068 | 015 | 023 | 017 | - | 008 | 005 |
| 063. Leimig,B. | 067 | 006 | 061 | - | - | - | - |
| 064. Hanne,A. | 062 | - | 050 | 012 | - | - | - |
| 065. Laskowski,T. | 062 | - | - | 001 | 034 | 027 | - |
| 066. Modschiedler,F. | 060 | - | 005 | 042 | 013 | - | - |
| 067. Wolf,H.-J. | 059 | - | 007 | 029 | 023 | - | - |
| 068. Loris,P. | 056 | - | - | - | 056 | - | - |
| 069. Kiefner,H. | 054 | - | 001 | 053 | - | - | - |
| 070. Khadem-Awal,M. | 052 | 052 | - | - | - | - | - |
| 071. Günther,B. | 051 | - | 001 | 010 | 015 | - | 025 |
| 072. Beck,U. | 050 | 002 | 048 | - | - | - | - |
| 073. Zekovic,D. | 050 | 002 | 039 | 007 | 002 | - | - |
| 074. Hoeneß,J. | 049 | - | 010 | 015 | 023 | 001 | - |
| 075. Lambur,Mi. | 048 | 004 | 031 | 013 | - | - | - |
| 076. Salzer,E. | 048 | 048 | - | - | - | - | - |
| 077. Kalnischkies,O. | 043 | - | - | - | 009 | 034 | - |
| 078. Reinhard,A. | 042 | - | 003 | 006 | 033 | - | - |
| 079. Armborst,M. | 042 | - | - | 001 | 041 | - | - |
| 080. Mantay,B. | 041 | 016 | 006 | 019 | - | - | - |
| 081. Käshammer,M. | 038 | 001 | 035 | 002 | - | - | - |
| 082. Elfert,U. | 038 | - | 001 | 037 | - | - | - |
| 083. Zindel,B. | 037 | - | 001 | 022 | 014 | - | - |
| 084. Ludwig,H. | 036 | - | 009 | 027 | - | - | - |
| 085. Lutz,M. | 036 | - | 008 | 028 | - | - | - |
| 086. Wehrle,L. | 035 | - | - | - | 002 | 033 | - |
| 087. Klett,T. | 034 | 034 | - | - | - | - | - |
| 088. Schenk,W. | 033 | 033 | - | - | - | - | - |
| 089. Mihalcea,D. | 032 | 004 | 025 | - | - | - | 003 |
| 090. Martin,D. | 028 | 002 | 004 | 022 | - | - | - |
| 091. Schneider,V. | 027 | - | 010 | 014 | 003 | - | - |
| 092. Heinrich,B. | 026 | - | 001 | 025 | - | - | - |
| 093. Noack,S. | 025 | - | - | - | 007 | 018 | - |
| 094. Münzinger,G. | 024 | - | 001 | 023 | - | - | - |
| 095. Diem,K. | 024 | 002 | 002 | 015 | 002 | 001 | 002 |
| 096. Großmann,R. | 024 | - | 001 | 023 | - | - | - |
| 097. Brunner,E. | 024 | - | - | - | 011 | 013 | - |
| 098. Klett,I. | 021 | 013 | - | - | - | - | 008 |
| 099. Hauswirth,A. | 020 | - | - | 001 | 019 | - | - |
| 100. Taras,S. | 020 | - | - | 001 | 019 | - | - |
| 101. Lamparter,S. | 019 | 019 | - | - | - | - | - |
| 102. de Waard,G. | 018 | - | 016 | 002 | - | - | - |
| 103. Koch,U. | 017 | - | 017 | - | - | - | - |
| 104. Schmitt,M. | 017 | - | - | - | 017 | - | - |
| 105. Oehler,N. | 017 | - | - | 007 | 010 | - | - |
| 106. Günzler,S. | 016 | 016 | - | - | - | - | - |
| 107. Müller,L. | 016 | - | - | 006 | 010 | - | - |
| 108. Maier,J. | 015 | - | - | - | 001 | 014 | - |
| 109. Schick,W. | 015 | - | 015 | - | - | - | |
| 110. Lenz,G. | 014 | - | - | 003 | 011 | - | - |
| 111. Wittmann,J. | 013 | 013 | - | - | - | - | - |
| 112. Eisenblätter,H. | 013 | - | - | 013 | - | - | - |
| 113. Greissl,D. | 012 | - | 002 | 010 | - | - | - |
| 114. Wandel,T. | 012 | - | - | 012 | - | - | - |
| 115. Günther,H. | 011 | - | - | 011 | - | - | - |
| 116. Metz,L. | 011 | - | - | 011 | - | - | - |
| 117. Proschko,J. | 010 | - | 006 | 004 | - | - | - |
| 118. Rösch,M. | 010 | - | - | - | 002 | 008 | - |
| 119. Taigel,T. | 010 | - | - | 004 | 006 | - | - |
| 120. Maihöfer, | 009 | - | - | 009 | - | - | - |
| 121. Kommer,H. | 009 | - | - | - | - | - | 009 |
| 122. Sassermann,R. | 009 | - | - | - | - | 009 | - |
| 123. Rode,K. | 009 | 009 | - | - | - | - | - |
| 124. Bachner,M. | 008 | - | - | - | 008 | - | - |
| 125. Tran,T. | 008 | - | - | - | - | 008 | - |
| 126. Zipfel,J. | 008 | - | - | 002 | 006 | - | - |
| 127. Sorg,E. | 008 | - | - | 007 | 001 | - | - |
| 128. Frank,P. | 007 | - | - | 001 | 006 | - | - |
| 129. Metz,S. | 007 | - | - | 007 | - | - | - |
| 130. Geprägs,S. | 006 | 006 | - | - | - | - | - |
| 131. Kailer,D. | 005 | - | 004 | 001 | - | - | - |
| 132. Herter,R. | 004 | - | - | 003 | 001 | - | - |
| 133. Krohmer,S. | 004 | - | 004 | - | - | - | - |
| 134. Härtter,W. | 004 | - | -[ | - | - | 004 | - |
| 135. Porada,M. | 004 | - | 004 | - | - | - | - |
| 136. Ebner,B. | 003 | 003 | - | - | - | - | - |
| 137. Barth,D. | 002 | - | 002 | - | - | - | - |
| 138. Seidel,M. | 002 | - | - | - | - | 002 | - |
| 139. Utta,J. | 002 | - | 001 | - | 001 | - | - |
| 140. Ali,H. | 002 | - | 002 | - | - | - | - |
| 141. Fehrle,F. | 002 | - | - | - | 002 | - | - |
| 142. Frohmann, | 001 | - | 001 | - | - | - | - |
| 143. Zindel,D. | 001 | - | 001 | - | - | - | - |
| 144. Möck,M. | 001 | - | - | - | - | 001 | - |
Stand Juni 2023