Jugend Statistik

Pos. Name Spiele Bilanz Im Verein
           
001. Weber, Marc 172     134:135 1995-2004  
002. Markucik, Peter 139     120:103 1985-1993  
003. Krüger, Lukas 130     087:104 2005-2012 2013-2014
004. Pfänder, Andreas 124     153:055 1984-1990  
005. Kasperek, Andreas 120     082:089 1986-1993  
006. Krüger, Florian 116     106:068 2004-2012  
007. Bachner, Michael 114     087:090 1998-2004  
008. Porada, Jenny 113     106:045 1993-2001  
009. Frank, Tanja 111     054:088 1994-2001  
010. Heidrich, Thomas 108     142:055 1984-1990  
011. Porada, Manuela 105     074:081 1995-2004  
012. Streich, Domenico 101     077:073 2008-2014  
013. Sautner, Sascha 101     034:074 1988-1996  
014. Jahn, Frieder 100     074:061 2009-2015  
015. Hoeneß, Julian 99     064:067 2010-2017  
016. Rösch, Manuel 98     054:077 2007-2013  
017. Günther, Holger 97     108:048 1987-1993  
018. Künstle, Simone 97     075:072 1987-1993  
019. Peter, Boris 96     071:079 1983-1988  
020. Oehler, Nicolas 92     084:053 2009-2014  
021. Spies, Jan 90     074:049 1985-1993  
022. Müller, Lukas 89     081:050 2007-2013  
023. Gandt, Daniel 89     043:027 1993-1999  
024. Kauffeldt, Michael 88     072:076 1985-1991  
025. Billes, Christiane 88     067:083 1986-1991  
026. Loris, Peter 87     072:064 1998-2003  
027. Schlag, Thomas 86     088:066 1983-1988  
028. Scheuermann, Marc 86     074:071 1985-1990  
029. Köbel,  Markus 85     078:076 1985-1990  
030. Zekovic, Denis 84     098:034 2009-2014  
031. Modschiedler, Florian 84     049:070 2013-2019  
032. Triantafillou, Konstantinos 82     056:051 2010-2014  
033. Haarer, René 81     056:053 2008-2013  
034. Mayer, Iris 80     102:038 1986-1991  
035. Schlag, Markus 77     090:054 1983-1986  
036. Seidel, Matthias 77     088:028 1997-2002  
037. Noack, Kerstin 77     034:048 1989-1994  
038. Veith, Dirk 77     031:030 1991-1999  
039. Metz, Leonie 73     071:044 2016-  
040. Blum, Sibylle 73     026:087 1987-1993  
041. Nguyen, Hoa-Hiep 72     096:038 1988-1992  
042. Bauer, Max 72     062:045 1988-1992  
043. Schwienbacher, Tanja 71     041:059 1994-2001  
044. Kiedrowski, Simone 71     024:041 1989-1994  
045. Teschner, Alexander 70     051:052 1998-2002  
046. Schneider, Jens 70     039:081 1983-1988  
047. Brunner, Erik 69     052:046 2009-2013  
048. Schenk, Stefanie 69     060:060 1983-1987  
049. Preis, Ralf 69     039:035 1994-1999  
050. Kalnischkies, Oliver 69     013:030 1993-1998  
051. Luik, Uli 68     044:069 1986-1990  
052. Weigold, Alexander 68     039:051 2008-2011  
053. Taras, Simon Lucas 66     068:031 2016-'  
054. Löffler, Alexander 66     073:011 1996-2004  
055. Bückle, Jörg 66     032:081 1983-1987  
056. Reich, Patrick 65     032:055 1998-2002  
057. Blum, Michael 65     015:019 1990-1995  
058. Baule, Adrian 64     076:029 1988-1992  
059. Mansutti, Klaus 64     045:060 1985-1989  
060. Breutmann, André 64     037:053 1987-1991  
061. Fehrle, Florian 63     031:051 2016-'  
062. Geiger, Martin 63     046:043 1988-1992  
063. Bork, Björn 62     038:070 1983-1987  
064. Herter, Rainer 61     037:057 1985-1989  
065. Fritz, Sven 60     079:016 2004-2008  
066. Keppler, Moritz 59     035:052 2015-2019  
067. Kern, Tanja 59     048:062 1983-1987  
068. Merkle, Sandra 59     015:030 1989-1994  
069. Urban, Sascha 59   1992-1995  
070. Lindner, Tim 58     066:035 2007-2010  
071. Rein, Robert 58     043:033 1989-1993  
072. Utta, Clemens 58     028:048 1995-1998  
073. Metz, Hanna 57     035:039 2016-  
074. Schenk, Adrian 57     028:048 2008-2012  
075. Günzler, Rainer 57     058:035 1986-1991  
076. Kern, Stefan 57     036:062 1983-1987  
077. Taigel, Tobias 56     033:041 2018-'  
078. Lietzmann, Jens 56     044:035 1987-1991  
079. Axt, Adrian 56     032:042 1997-2001  
080. Krohmer, Susanne 55     036:057 1986-1990  
081. Hirlinger, Nelli 54     035:037 2016-  
082. Roßmann, Daniel 54     024:038 2016-'  
083. Kommer, Thomas 53     028:043 1988-1992  
084. Fiter, Dimitri 53     025:052 1996-2000  
085. Tinney, Marc 51     022:041 1998-2002  
086. Voigt, Peter 51     002:010 1991-1995  
087. Ricci, Erminio 50     039:033 2010-2013  
088. Keppler, Felix 50     023:051 2015-2019  
089. Dubbert, Jörg 50     020:064 1985-1988  
090. Schmid, Marc 49   1993-1995  
091. Brucklacher,Heike 48     085:011 1983-1986  
092. Kilian, Seba 48     067:022 1983-1986  
093. Billes, Elfi 48     055:027 1986-1989  
094. Zindel, Andreas 48     050:035 1987-1990  
095. Walker, Christian 48     045:021 1988-1991  
096. Pollok, Marc-Oliver 48     002:020 1990-1994  
097. Tabibi, Denis 47     051:032 1986-1989  
098. Taras, Simon Lucas 46     045:022 2016-  
099. de Waard, Gerd 46     051:031 1983-1986  
100. Schneider, Gudrun 45     042:035 1983-1984  
101. Kohler, Daniel 44     025:036 2016-2019  
102. Bäuerle, Andreas 44     029:033 1998-2001  
103. Kross, Thomas 44     024:039 1984-1989  
104. Boden, Martina 43     027:055 1986-1989  
105. Reinhardt, Andrea 43     024:023 1989-1993  
106. Streicher, Johannes 42     051:022 1986-1989  
107. Ziegler, Michael 42     035:039 1983-1986  
108. Hermann, Benjamin 41      029:032 2011-2014  
109. Zindel, Tobias 41     037:024 1987-1989  
110. Rempfer, Simon 41     003:004 1991-1995  
111. Ihm, Rafaela 41   1993-1995  
112. Urban, Alexandra 41   1993-1995  
113. Hirlinger, Janne 40     058:013 2015-2017  
114. Klamer, Jan 40     024:034 2016-2019  
115. Renz, Michael 40     047:015 2007-2009  
116. Ludwig, Sandra 40     028:037 1986-1989  
117. Letsche, David 40     014:041 2009-2011  
118. Bauer, Jana 40     005:017 1990-1994  
119. Pöplow, Sophie 39     039:026 2017-  
120. Starcevic, Marko 39     022:033 2016-2019  
121. Schempp, Markus I 39     022:040 1983-1986  
122. Burek, Dennis 39     007:040 2008-2011  
123. Cavaleri, Giuseppe 38     024:025 2016-2019  
124. Weber, Annika 38     022:026 2004-2005 2007-2008
125. Ziehme, Jakob 37     012:031 2019-'  
126. Kehrer, Alexander 37     018:032 1989-1992  
127. Modschiedler, Lukas 36     025:024 2016-2019  
128. Möck, Markus 36   1993-1995  
129. Klamer, Marvin 35     026:027 2015-2018  
130. Fehrle, Florian 35     018:034 2016-  
131. Schädler, Joschka 35     027:020 2009-2011  
132. Diem, Jürgen 35     014:047 1983-1986  
133. Esch, Elias 34     015:023 2016-2019  
134. Markucik, Simone 34     045:016 1984-1989  
135. Dao, Vincent 34     014:035 2009-2011  
136. Seidel, Tobias 33     050:007 2004-2006  
137. Marchese, Luca 32     021:021 2010-2013  
138. Roßmann, Daniel 32     013:027 2016-  
139. Maihöfer, Markus 32     011:036 1986-1988  
140. Simoudis, Michael 31     025:016 2011-2012  
141. Sadrinna, Thorsten 31     042:006 1983-1985  
142. Münzinger, Konrad 31     015:023 1989-1992  
143. Stotz, Sebastian 31     002:018 1994-1997  
144. Hipp, Rainer 30     017:031 1989-1993  
145. Taigel, Tobias 28     011:022 2018-  
146. Schädler, Rick 28     005:022 2013-2015  
147. Pichetta, Stefan 28     036:016 1985-1987  
148. Münzinger, Hannes 28     008:032 1990-1992  
149. Bratke, A. 27     025:014 1988-1990  
150. Schulze, Ilona 27     011:031 1998-2001  
151. Bauer, Mischa 27     011:022 1990-1992  
152. Wittmann, Kai 27     006:027 2000-2004  
153. Müller-Sommer, Hannes 27   1992-1995  
154. Hanne, Alexander 26     024:013 1983-1985  
155. Winz, Matthias 25     019:012 1998-1999  
156. Rieger, Marwin 25     015:025 1988-1991  
157. Kristen, Thomas 24     026:009 1983-1985  
158. Yurdagül, Tufan 24     017:018 1987-1989  
159. Nguyen, Daniel 23     012:019 2009-2010  
160. Weber, Daniel 22     005:016 2015-2017  
161. Tauss, Thorsten 22     017:013 1999-2000  
162. Nedele, Stefanie 22     015:018 1989-1991  
163. Uzelac, Volker 22     007:022 1986-1988  
164. Hipp, Daniel 21     019:011 1983-1985  
165. Idler, Michael 21     008:026 1989-1992  
166. Büttner, Markus 21     006:027 1987-1990  
167. Metz, Bernd 20     026:014 1983-1984  
168. Walker, Daniel 20     012:015 1988-1990  
169. Schäfer, Thomas 20     004:016 1986-1987  
170. Trieflinger, Julia 20     000:012 1994-1996  
171. Aurelian, Hasi 19     011:014 2014-2016  
172. Ziehme, Jakob 19     002:019 2019-  
173. Waskow, Juri 19     023:006 1985-1987  
174. Renz, Alexander 19     019:005 2007-2008  
175. Mazzocca, Fabiano 19     006:018 2009-2010  
176. Fischer, Stefan 19     006:015 1995-1997  
177. Schwartz, Alexander 19     004:018 1983-1986  
178. Kiefner, Horst 18     017:015 1984-1985  
179. Schäfer, Jochen 18     007:014 1989-1992  
180. Windisch, Valentin 17     012:018 2014-2016  
181. Riepl, Paul 17     009:019 2015-2016  
182. Zindel, Till 17     009:010 2021-'  
183. Bösch, Martin 17     012:015 1987-1989  
184. Ho, Henry 17     008:017 2010-2011  
185. Gross, Michael 17     008:011 2004-2006  
186. Rösch, Julian 16     004:012 2009 2012-2013
187. Stumpp, Achim 16     019:007 1988-1989  
188. Weidner, Felix 16     014:012 1998-1999  
189. Rasch, Nick 16     009:017 1983-1985  
190. Großmann, Ralf 16     005:013 1986-1987  
191. Großmann, Annette 16     002:019 1986-1989  
192. Krohmer, Stefan 16     000:019 1983-1987  
193. Müller-Sommer, Götz 16   1992-1994  
194. Barth, Dietmar 15     013:014 1983-1985  
195. Rall, Michael 15     005:010 1995-1997  
196. Bohnenberger, Adrian 14     017:004 2022-'  
197. Wacker, Finn 14     009:007 2022-'  
198. Schöllkopf, Adrian 14     011:010 1988-1990  
199. Baumann, Stefan 14     006:013 1995-1997  
200. Brandt, Oliver 13     013:010 1983-1985  
201. Dollinger, Vincent 13     013:006 2010  
202. Lauffer, Sebastian 13     008:010 1985-1988  
203. Kamin, Simon 13     003:014 1998-2000  
204. Kamm, Jasmin 13     003:008 1991-1993  
205. Kuhn, Hannes 13     001:016 1986-1987  
206. Nerz, Heiko 13     001:008 1995-1997  
207. Erler, Marco 13   1992-1993  
208. Kern, Ferdinand 12     006:014 1985-1987  
209. Neuffer, Sven 12     004:013 1984-1985  
210. Schubert, Marion 12     001:015 1989-1990  
211. Seidel, Eric 12     000:014 1990-1991  
212. Radecki, Janik 11     003:013 2005-2006 2008
213. Veit, Matthias 11     002:013 1996-1997  
214. Glock, Sonja 11     002:008 1997-1999  
215. Ziegler, Lukas 11     000:012 2008-2009 2013
216. Bachner, Sylvia 10     005:009 1998-1999  
217. Breutmann, Markus 10     004:009 1987-1989  
218. Krumbholz, Petra 10     003:009 1988-1989  
219. Künstle, Matthias 10     003:007 1988-1992  
220. Kern, Eric 10     003:007 2008  
221. Brändle, Steffen 10     002:013 1986-1988  
222. Brändle, Mark 10     002:012 1986-1988  
223. Breutmann, Tanja 10     001:011 1988-1990  
224. Reinhardt, Christina 10   1993-1994  
225. Schmitt, Max 9     013:002 2007  
226. Kuhl, Marco 9     002:009 1990-1992  
227. Sautter, Lilli 8     000:010 2016-2018  
228. Kränzlein, Klaus 8     009:005 1983-1984  
229. Deichmann, Michael 8     004:008 1991-1992  
230. Vernier, 8     004:005 1984-1985  
231. Harrer, Dominik 8     003:006 2010  
232. Schumacher, Tobias 8     003:005 2008  
233. Schweigert, Lars 8     002:006 2011  
234. Gutzat, Moritz 7     004:010 2016  
235. Ostrowski, Marlon 7     004:004 2022-'  
236. Boschert, Dominik 7     001:013 2016  
237. Farhat, Lara 7     001:010 2016-2017  
238. Bernhardt, Vincent 7     001:009 2018-2019  
239. Trübenbach, Max 7     000:006 2019-2021 2023-'
240. Bareiß, Marc 7     004:008 1995-1996  
241. Kades, 7     004:003 1986-1987  
242. Sobecki, Michael 7     003:005 1986-1988  
243. Dlugosch, Torben 7     001:007 1990-1991  
244. Yurdagül, Ibrachim 7     001:006 1987-1990  
245. Trübenbach, Max 6     000:006 2019-  
246. Löffler, Stefan 6     004:004 2002-2003  
247. Pedergnana, Franco 6     004:004 1985-1986  
248. Kern, Jasmin 6     001:003 1985-1986  
249. Waldner, 6     000:007 1983-1984  
250. Smed, Simone 6     000:006 1990-1991  
251. Al Solomy, Hasan 5     000:009 2016  
252. Diez, Nadine 5     002:003 1991-1992  
253. Lutz, Mike 5     001:007 1983-1984  
254. Dlugosch, Andrea 5     000:008 1989-1991  
255. Erz, Harald 5     000:005 2000-2001  
256. Beck, Melanie 5     000:005 1990-1991  
257. Schäflein, Maximilian 4     001:003 2016  
258. Naab, Alexander 4     004:002 2000-2001  
259. Krohmer, Gregor 4     001:003 2010-2011  
260. Fitzner, Alexander 4     000:005 1988-1989  
261. Smed, Bettina 4     000:004 1990-1991  
262. Köpsel, Joshua 3     001:002 2022-'  
263. Baier, Johannes 3     002:003 2000-2001  
264. Schlund, 3     002:002 1985-1986  
265. Maak, Sisu 3     002:002 1985-1986  
266. Lamparter, Martin 3     001:004 1989-1990  
267. Truckenmüller, Moritz 3     001:002 1984-1986  
268. Noack, Sven 3     000:004 1986-1987  
269. Köbel, Michael 3     000:003 1990-1991  
270. Krohmer, Gregor 2     000:002 2012  
271. Kavatziki, Triantafilla 2     000:002 2016  
272. Kallweit, Luca 2     000:002 2022-'  
273. Rau, Daniel 2     002:002 2000  
274. Stoll, Timo 2     002:001 2009  
275. Vosseler, Andreas 2     002:000 1989-1990  
276. Zerle, Markus 2     001:003 2000  
277. Bock, Andreas 2     001:003 1986-1987  
278. Schempp, Markus II 2     001:002 2004  
279. Babic, Daniel 2     001:002 2009  
280. Lutz, Michael 2     001:001 1983-1984  
281. Mavridis, Ioannis 2     001:001 1989-1990  
282. Hillebrand, Julian 2     000:003 1997-1998  
283. Armbruster, Ingo 2     000:003 1989-1990  
284. Rullkötter, 2     000:003 1985-1986  
285. Frank, Maik 2     000:002 1991-1992  
286. Goedicke, Christian 2     000:002 1988-1989  
287. Dreher, Lukas 2     000:002 1991-1992  
288. Loris, Sascha 2     000:002 1990-1991  
289. Theurer, Michael 2   1992-1993  
290. Raiser, Adrian 1     001:001 2018  
291. Müßle, Tobias 1     000:001 2013  
292. Tissen, David 1     000:000 2015  
293. Tabibi, Gorden 1     001:000 1990-1991  
294. Tauss, Michael 1     001:000 1995-1996  
295. Reinhardt, Mathias 1     001:000 1983-1984  
296. Dürr, Tanja 1     000:002 1991-1992  
297. Jahraus, Dominic 1     000:001 2000-2001  
298. Besch, Michael 1     000:001 1988-1989  
299. Kailer, Janina 1     000:001 2000-2001  
           
Stand Juni 2023